Premier League: Everton vs Arsenal Live Stream, Prediction, Preview, Head to Head, Venue & Timings

Table of Contents
Everton vs Arsenal Live Stream: Everton will take on Arsenal at the their home ground Goodison Park on Match-day 15 of the ongoing Premier League season. Let us have a look at the Preview, Live Broadcasters, Head to head and the Prediction and all the other important things that you need to know about the match, in this article.
Preview: Everton vs Arsenal
After maintaining over a 9-match winning streak in the Premier League, Arsenal lost track after their disappointing defeat against Liverpool at Anfield. They lost the big match against Manchester United last week as well which has led them to losing the 5th spot on the Points table. The Gunners will now look to regain their form as they take on a totally out of form Everton FC.
Head to Head: Everton vs Arsenal
Games won by Everton: 63
Games won by Arsenal: 108
Games drawn: 46
Last 5 encounters: Everton vs Arsenal
07 Apr 2019 | Everton v Arsenal | Everton won | 1-0 | Premier League |
21 Dec 2019 | Everton v Arsenal | Draw | 0-0 | Premier League |
23 Feb 2020 | Arsenal v Everton | Arsenal Won | 3-2 | Premier League |
19 Dec 2020 | Everton v Arsenal | Everton Won | 2-1 | Premier League |
23 Apr 2021 | Arsenal v Everton | Everton Won | 0-1 | Premier League |
Match Timings: Everton vs Arsenal
Date | Time | Timezone |
Monday, 6th December | 12:00 PM | PST |
Monday, 6th December | 03:00 PM | ET |
Monday, 6th December | 08:00 PM | GMT |
Monday, 6th December | 09:00 PM | BST |
Tuesday, 7th December | 01:30 PM | IST |
Venue: Everton vs Arsenal
The match will be played at Everton’s home stadium, i.e, at Goodison Park, Merseyside.
Prediction: Everton vs Arsenal
Despite having two of their last three matches, Arsenal are a properly functioning team unlike Everton where everything feels like falling apart. We predict an easy 2-0 win in favour of Arsenal.
Prediction: Everton 0 – Arsenal 2
Everton vs Arsenal: Live Stream
Country | Channel |
Indian subcontinent | Star Sports, Disney+ Hotstar |
Albania | SuperSport |
Kosovo (Satellite only) | SuperSport |
Andorra | DAZN |
Austria | Sky Sport |
Belgium | Play Sports |
Bosnia and Herzegovina | Arena Sport |
Croatia | Arena Sport |
Cyprus | Cytavision Sports |
Czech Republic | Canal+ |
Denmark | NENT |
Estonia | NENT |
Finland | NENT |
France | Canal+ |
Germany | Sky Sport |
Greece | Nova Sports |
Hungary | Spíler TV |
Iceland | Siminn |
Latvia | NENT |
Liechtenstein | Sky Sport |
Lithuania | NENT |
Luxembourg | Sky Sport |
Montenegro | Arena Sport |
Netherlands | NENT |
North Macedonia | Arena Sport |
Norway | NENT |
Poland | NENT |
Russia | Match TV |
Serbia | Arena Sport |
Slovakia | Canal+ |
Slovenia | Arena Sport |
Spain | DAZN |
Sweden | NENT |
Switzerland | Sky Sport |
Sub-Saharan Africa | SuperSport |
South Africa | e.tv News & Sports |
Kenya | K24 |
Uganda | Sanyuka TV |
Afghanistan | Asr TV |
Bangladesh | T Sports |
Cambodia | CBS |
China mainland and Macau | iQIYI |
Hong Kong | Now TV |
Indonesia | NET. Mola TV |
Japan | DAZN |
Kazakhstan | Setanta Sports |
Kyrgyzstan | Q Sport |
Malaysia & Brunei | Astro SuperSport |
Mongolia | SPS |
Myanmar | Sky Net |
Pakistan | PTV Sports |
Philippines | Premier Football |
Singapore | mio Stadium |
South Korea | SPOTV |
Taiwan | Eleven Sports |
Tajikistan | Varzish TV Football TV |
Thailand & Laos | TrueVisions |
Uzbekistan | Uzreport TV |
Vietnam | K+ |
Albania | SuperSport |
Kosovo | SuperSport |
Andorra | DAZN |
Armenia | Armenia 2 |
Austria | Sky Sport |
Azerbaijan | Idman Azerbaijan TV |
Belarus | Belteleradio |
Belgium | Play Sports |
Bosnia and Herzegovina | Sport Klub |
Bulgaria | Diema Sport |
Croatia | Sport Klub |
Cyprus | Cytavision Sports |
Czech Republic | Premier Sport |
Denmark | TV3 Sport |
Estonia | TV3 Sport |
Finland | Viasat Sport |
France | Canal+ |
Georgia | Adjarasport |
Germany | Sky Sport |
Greece | Cosmote Sport |
Hungary | Spíler TV |
Iceland | Síminn |
Ireland | Sky Sports |
Italy | SKY Sport |
Latvia | TV3 Sport |
Liechtenstein | Sky Sport |
Lithuania | TV3 Sport |
Luxembourg | Sky Sport |
Malta | Total Sports Network |
Moldova | Setanta Sports |
Montenegro | Sport Klub |
Netherlands | Ziggo Sport |
North Macedonia | Sport Klub |
Norway | TV 2 Sport |
Poland | NC+ |
Portugal | Sport TV |
Romania | Eurosport |
Russia | Okko Sport |
San Marino | SKY Sport |
Serbia | Sport Klub |
Slovakia | Premier Sport |
Slovenia | Sport Klub |
Spain | DAZN |
Sweden | Viasat Sport |
Switzerland | Sky Sport |
Turkey | S Sport |
Ukraine | Setanta Sports |
Brazil | ESPN |
South America | ESPN |
Central America, Dominican Republic and Mexico | Sky Sports |
You may also like:
- BFC vs MCFC Dream11 Football Prediction Today Match – Indian Super League – Fantasy Football, Top Picks, Predicted XI
- NEUFC vs FCG Dream11 Football Prediction Today Match – Indian Super League – Fantasy Football, Top Picks, Predicted XI
- BAR vs RB Dream11 Football Prediction Today Match – LaLiga Santander – Fantasy Football, Top Picks, Predicted XI